Розклад руху всіх поїздів по станції Київ можете подивитись тут.

 

Поїзд (електричка) 886 відправляється з Фастова о 16.19, з Києва о 17.39, прибуває до Чернігова о 20.51. Зворотньо з Чернігова поїзд 888 відправляється о 7.42, прибуває до Києва о 10.24, в Фастів о 11.33.

Поїзд (електричка) 892 відправляється з Фастова о 6.49, з Києва о 8.11, прибуває до Чернігова о 10.54, до Славутича о 11.50. Зворотньо з Славутича поїзд 894 відправляється о 16.45, з Чернігова о 17.45, прибуває до Києва о 20.47, до Фастова о 22.14.

Розклад руху поїзда 886К ФАСТІВ ― ЧЕРНІГІВ щоденно, крім середи

ФАСТІВ 1 16:19
БОЯРКА 16:49 1 16:50
ВИШНЕВЕ 17:13 1 17:14
КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ 17:21 2 17:23
КАРАВАЄВІ ДАЧІ 17:27 2 17:29
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 17:37 12 17:39
ВИДУБИЧІ 18:01 2 18:03
ДАРНИЦЯ 18:14 5 18:19
БРОВАРИ 18:34 1 18:35
БОБРИК 18:49 1 18:50
БОБРОВИЦЯ 19:08 1 19:09
НОСІВКА 19:25 1 19:26
НІЖИН 19:43 7 19:50
ВЕРТІЇВКА 20:04 1 20:05
ВЕРЕСОЧ 20:17 1 20:18
ІМ. БОРИСА ОЛІЙНИКА 20:25 1 20:26
ЧЕРНІГІВ 20:51

Розклад руху поїзда 892К ФАСТІВ ― ЧЕРНІГІВ щоденно, крім вівторка, четаерга

ФАСТІВ 1 06:49
БОЯРКА 07:28 1 07:29
ВИШНЕВЕ 07:40 1 07:41
КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ 07:47 1 07:48
КАРАВАЄВІ ДАЧІ 07:52 1 07:53
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 08:01 10 08:11
ВИДУБИЧІ 08:23 2 08:25
ДАРНИЦЯ 08:32 3 08:35
БРОВАРИ 08:47 1 08:48
БОБРОВИЦЯ 09:19 1 09:20
НОСІВКА 09:36 1 09:37
НІЖИН 09:53 3 09:56
ВЕРТІЇВКА 10:08 1 10:09
ІМ. БОРИСА ОЛІЙНИКА 10:28 1 10:29
ЧЕРНІГІВ 10:54 10 11:04
ЖУКОТКИ 11:29 1 11:30
СЛАВУТИЧ 11:50

Розклад руху поїзда 888К ЧЕРНІГІВ ― ФАСТІВ щоденно, крім четверга

ЧЕРНІГІВ 07:42
ІМ. БОРИСА ОЛІЙНИКА 08:08 1 08:09
ВЕРЕСОЧ 08:17 1 08:18
ВЕРТІЇВКА 08:30 1 08:31
НІЖИН 08:45 2 08:47
НОСІВКА 09:03 1 09:04
БОБРОВИЦЯ 09:19 1 09:20
БОБРИК 09:36 1 09:37
БРОВАРИ 09:50 1 09:51
ДАРНИЦЯ 10:01 2 10:03
ВИДУБИЧІ 10:09 1 10:10
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 10:24 8 10:32
КАРАВАЄВІ ДАЧІ 10:38 1 10:39
КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ 10:43 1 10:44
ВИШНЕВЕ 10:50 1 10:51
БОЯРКА 10:59 1 11:00
ФАСТІВ 1 11:33

Розклад руху поїзда 894П СЛАВУТИЧ ― ФАСТІВ щоденно, крім вівторка, четаерга

СЛАВУТИЧ 16:45
ЖУКОТКИ 17:08 1 17:09
ЧЕРНІГІВ 17:35 10 17:45
ІМ. БОРИСА ОЛІЙНИКА 18:20 5 18:25
ВЕРТІЇВКА 18:47 1 18:48
НІЖИН 19:04 2 19:06
НОСІВКА 19:23 1 19:24
БОБРОВИЦЯ 19:39 1 19:40
БРОВАРИ 20:09 1 20:10
ДАРНИЦЯ 20:21 4 20:25
ВИДУБИЧІ 20:31 2 20:33
КИЇВ-ДЕМІЇВСЬКИЙ 20:36 1 20:37
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 20:47 3 20:50
КАРАВАЄВІ ДАЧІ 20:54 1 20:55
КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ 21:00 1 21:01
ВИШНЕВЕ 21:06 1 21:07
БОЯРКА 21:17 1 21:18
ФАСТІВ 1 22:14