Поїзд відправляється із Сум о 11.00, з Києва о 16.01, прибуває до Вінниці о 19.32, до Хмельницького о 21.29, до Тернополя о 23.40, до Львова о 1.50, до Івано-Франківська о 4.32, до Яремче о 6.37, до Татарова-Буковеля о 7.04, до Ворохти о 7.18, до Рахова о 8.40. Поїзд відправляється з Рахова о 13.26, з Ворохти о 14.45, з Татарова-Буковеля о 14.56, з Яремче о 15.21,  з Івано-Франківська о 16.37, зі Львова о 19.07, з Тернополя о 21.05, з Хмельницького о 23.02, з Вінниці о 1.17, прибуває до Києва о 4.36, до Сум о 10.20.

Розклад руху всіх поїздів по станції Київ можете подивитись тут.

Розклад руху поїзда 143О СУМИ ― РАХІВ до 30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних

СУМИ 11:00
БІЛОПІЛЛЯ 11:38 2 11:40
ВОРОЖБА 11:47 2 11:49
ПУТИВЛЬ 12:17 2 12:19
КОНОТОП 12:59 2 13:01
БАХМАЧ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 13:22 20 13:42
НІЖИН 14:29 2 14:31
БРОВАРИ 15:29 2 15:31
ДАРНИЦЯ 15:42 2 15:44
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 16:01 20 16:21
КОЗЯТИН-1 18:43 2 18:45
ВІННИЦЯ 19:32 3 19:35
БРАЇЛІВ 20:01 2 20:03
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:29 18 21:47
ПІДВОЛОЧИСЬК 22:48 2 22:50
ТЕРНОПІЛЬ 23:40 5 23:45
ПІДЗАМЧЕ 01:37 2 01:39
ЛЬВІВ 01:50 23 02:13
ХОДОРІВ 03:25 2 03:27
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:32 33 05:05
ЯРЕМЧЕ 06:37 5 06:42
ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ 07:04 4 07:08
ВОРОХТА 07:18 3 07:21
ЯСИНЯ 07:53 3 07:56
КВАСИ 08:17 3 08:20
РАХІВ 08:40

Розклад руху поїзда 144Л РАХІВ ― СУМИ до 31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних

РАХІВ 13:26
КВАСИ 13:45 3 13:48
ЯСИНЯ 14:08 3 14:11
ВОРОХТА 14:42 3 14:45
ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ 14:53 3 14:56
ЯРЕМЧЕ 15:18 3 15:21
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 16:24 13 16:37
ХОДОРІВ 17:42 2 17:44
ЛЬВІВ 18:45 22 19:07
ПІДЗАМЧЕ 19:18 2 19:20
ТЕРНОПІЛЬ 21:00 5 21:05
ПІДВОЛОЧИСЬК 21:50 2 21:52
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 22:47 15 23:02
БРАЇЛІВ 00:43 2 00:45
ВІННИЦЯ 01:12 5 01:17
КОЗЯТИН-1 02:02 2 02:04
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 04:36 20 04:56
ДАРНИЦЯ 05:18 2 05:20
БРОВАРИ 05:31 2 05:33
НІЖИН 06:34 2 06:36
БАХМАЧ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 07:34 21 07:55
КОНОТОП 08:16 2 08:18
ПУТИВЛЬ 08:157 2 08:59
ВОРОЖБА 09:27 2 09:29
БІЛОПІЛЛЯ 09:38 2 09:40
СУМИ 10:20