Поезд отправляется из Сум в 11.00, из Киева в 16.01, прибывает в Винницу в 19.32, в Хмельницкий в 21.29, в Тернополь в 23.40, в Львов в 1.50, в Ивано-Франковск в 4.32, в Яремче в 6.37, в Татаров-Буковель в 7.04, в Ворохту в 7.18, в Рахов в 8.40. Поезд отправляется из Рахова в 13.26, из Ворохты в 14.45, из Татарова-Буковеля в 14.56, из Яремче в 15.21, из Ивано-Франковска в 16.37, из Львова в 19.07, из Тернополя в 21.05, из Хмельницкого в 23.02, из Винницы в 1.17, прибывает в Киев в 4.36, в Сумы в 10.20.
График движения всех поездов по станции Киев можете посмотреть здесь.
График движения поезда 143О СУМЫ ― РАХОВ до 30/03 по четным; 1/04-31/05 по нечетным; 2/06-30/07 по четным; 1-31/08 по нечетным; 2/09-30/10 по четным; с 1/11/2026 по нечетным
СУМЫ 11:00
БЕЛОПОЛЬЕ 11:38 2 11:40
ВОРОЖБА 11:47 2 11:49
ПУТИВЛЬ 12:17 2 12:19
КОНОТОП 12:59 2 13:01
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 13:22 20 13:42
НЕЖИН 14:29 2 14:31
БРОВАРЫ 15:29 2 15:31
ДАРНИЦА 15:42 2 15:44
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 16:01 20 16:21
КАЗАТИН-1 18:43 2 18:45
ВИННИЦА 19:32 3 19:35
БРАИЛОВ 20:01 2 20:03
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:29 18 21:47
ПОДВОЛОЧИСК 22:48 2 22:50
ТЕРНОПОЛЬ 23:40 5 23:45
ПОДЗАМЧЕ 01:37 2 01:39
ЛЬВОВ 01:50 23 02:13
ХОДОРОВ 03:25 2 03:27
ИВАНО-ФРАНКОВСК 04:32 33 05:05
ЯРЕМЧЕ 06:37 5 06:42
ТАТАРОВ-БУКОВЕЛЬ 07:04 4 07:08
ВОРОХТА 07:18 3 07:21
ЯСИНЯ 07:53 3 07:56
КВАСЫ 08:17 3 08:20
РАХОВ 08:40
График движения поезда 144Л РАХОВ ― СУМЫ до 31/03 по нечетным; 2/04-30/05 по четным; 1/06-31/07 по нечетным; 2-30/08 по четным; 1/09-31/10 по нечетным; с 2/11/2026 по четным
РАХОВ 13:26
КВАСЫ 13:45 3 13:48
ЯСИНЯ 14:08 3 14:11
ВОРОХТА 14:42 3 14:45
ТАТАРОВ-БУКОВЕЛЬ 14:53 3 14:56
ЯРЕМЧЕ 15:18 3 15:21
ИВАНО-ФРАНКОВСК 16:24 13 16:37
ХОДОРОВ 17:42 2 17:44
ЛЬВОВ 18:45 22 19:07
ПОДЗАМЧЕ 19:18 2 19:20
ТЕРНОПОЛЬ 21:00 5 21:05
ПОДВОЛОЧИСК 21:50 2 21:52
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 22:47 15 23:02
БРАИЛОВ 00:43 2 00:45
ВИННИЦА 01:12 5 01:17
КАЗАТИН-1 02:02 2 02:04
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 04:36 20 04:56
ДАРНИЦА 05:18 2 05:20
БРОВАРЫ 05:31 2 05:33
НЕЖИН 06:34 2 06:36
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 07:34 21 07:55
КОНОТОП 08:16 2 08:18
ПУТИВЛЬ 08:157 2 08:59
ВОРОЖБА 09:27 2 09:29
БЕЛОПОЛЬЕ 09:38 2 09:40
СУМЫ 10:20