Рейсы по ст. Киев:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
257 | Чернигов — Ивано-Франк. | 0:31 | по четным числам |
259 | Сумы — Ивано-Франк. | 0:31 | по четным числам |
45 | Ужгород — Харьков | 2:41 | ежедневно, с 5 июля в 3.36 |
1 | Харьков — Ивано-Франк. | 3:18 | по четным числам |
21 | Харьков — Львов | 3:18 | по нечетным числам |
129 | Ивано-Франк. — Кременчуг | 4:39 | по четным числам, с 6 июля в 5.42 |
150 | Черновцы — Полтава | 4:39 | по четным числам, с 6 июля в 5.42 |
260 | Ивано-Франк. — Чернигов | 6:08 | по нечетным числам |
260 | Ивано-Франк. — Сумы | 6:08 | по нечетным числам |
732 | Киев — Днепр | 6:32 | ежедневно |
722 | Киев — Харьков | 6:45 | ежедневно |
1 | Ивано-Франк. — Харьков | 6:59 | по нечетным числам |
21 | Львов — Харьков | 6:59 | по четным числам |
786 | Киев — Шостка | 7:20 | ежедневно |
715 | Киев — Пшемысль | 8:30 | ежедневно |
701 | Дарница — Винница | 9:22 | ежедневно |
708 | Киев — Чернигов | 9:26 | ежедневно, кроме вторника |
774 | Киев — Шостка | 10:07 | ежедневно |
749 | Киев — Ивано-Франк. | 12:11 | ежедневно, с 5 июля в 11.45 |
749 | Киев — Вена | 12:11 | ежедневно, с 5 июля в 11.45 |
885 | Киев — Ровно | 12:17 | ежедневно |
724 | Киев — Харьков | 13:20 | ежедневно |
780 | Киев — Сумы | 13:38 | ежедневно |
769 | Киев — Каменец-Под. | 14:25 | ежедневно |
769 | Киев — Могилев-Под. | 14:25 | по средам, пятницам, воскресеньям |
55 | Киев — Рахов | 15:02 | до 1 июля ежедневно |
782 | Киев — Черкассы | 15:05 | ежедневно, кроме вторника |
867 | Киев — Гречаны | 15:17 | ежедневно |
790 | Киев — Кропивницкий | 16:02 | ежедневно |
792 | Киев — Кременчуг | 16:02 | ежедневно |
788 | Киев — Шостка | 16:09 | ежедневно |
705 | Киев — Пшемысль | 17:00 |
ежедневно (пересадка на поезда в Краков, Берлин, Прагу)
|
702 | Винница — Чернигов | 17:05 | ежедневно |
13 | Киев — Солотвино | 17:12 | ежедневно |
67 | Киев — Варшава | 18:23 | ежедневно |
81 | Киев — Ужгород | 18:30 | ежедневно |
57 | Киев — Ворохта | 18:44 | ежедневно |
59 | Киев — Чоп | 18:44 | ежедневно |
43 | Киев — Ивано-Франк. | 19:06 | ежедневно, с 5 июля в 19.25 |
95 | Киев — Рахов | 19:48 | ежедневно |
53 | Киев — Пшемысль | 19:48 | ежедневно |
29 | Киев — Ужгород | 20:05 | ежедневно |
38 | Киев — Запорожье | 20:53 | ежедневно |
49 | Киев — Трускавец | 21:08 | ежедневно |
105 | Киев — Одесса | 21:15 | ежедневно |
97 | Киев — Ковель | 21:22 | ежедневно |
130 | Кременчуг — Ивано-Франк. | 21:32 | по четным числам |
149 | Полтава — Черновцы | 21:32 | по четным числам |
76 | Киев — Кривой Рог | 21:36 | ежедневно |
164 | Киев — Харьков | 21:54 | ежедневно |
7 | Киев — Черновцы | 22:22 | ежедневно |
91 | Киев — Львов | 22:29 | ежедневно |
45 | Харьков — Ужгород | 22:47 | ежедневно, с 5 июля в 21:57 |
23 | Киев — Хелм | 22:54 | ежедневно |
80 | Киев — Днепр | 23:05 | ежедневно |
771 | Киев — Хмельницкий | 23:46 | ежедневно, с 5 июля в 22:37 |
139 | Киев — Каменец-Под. | 23:59 | по нечетным числам |
Рейсы по ст. Харьков:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
725 | Харьков — Киев | 8:30 | ежедневно |
723 | Харьков — Киев | 13:34 | ежедневно |
45 | Харьков — Ужгород | 13:55 | ежедневно (с 5 июля в 13.10) |
17 | Харьков — Львов | 15:06 | по нечетным числам |
15 | Харьков — Ивано-Франк. | 15:06 | по четным числам |
91 | Харьков — Одесса | 16:40 | по четным числам |
1 | Харьков — Ивано-Франк. | 18:53 | по нечетным числам |
21 | Харьков — Львов | 18:53 | по четным числам |
163 | Харьков — Киев | 21:16 | ежедневно |
7 | Харьков — Одесса | 21:43 | по нечетным числам |
Рейсы по ст. Днепр:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
87 | Ковель — Запорожье | 5:18 | по четным числам |
38 | Киев — Запорожье | 5:33 | ежедневно |
85 | Львов — Запорожье | 5:43 | ежедневно |
92 | Одесса — Харьков | 7:17 | по четным числам |
3 | Львов — Запорожье | 9:38 | по четным числам |
5 | Ивано-Франк. — Запорожье | 9:38 | по нечетным числам |
32 | Пшемысль — Запорожье | 13:46 | ежедневно |
732 | Днепр — Киев | 14:24 | ежедневно |
41 | Днепр — Львов | 14:45 | ежедневно |
4 | Запорожье — Львов | 17:10 | по четным числам |
6 | Запорожье — Ивано-Франк. | 17:10 | по нечетным числам |
32 | Запорожье — Пшемысль | 17:53 | ежедневно |
53 | Днепр — Одесса | 19:00 | по нечетным числам |
88 | Запорожье — Ковель | 20:40 | по четным числам |
79 | Днепр — Киев | 20:50 | ежедневно |
38 | Запорожье — Киев | 21:14 | ежедневно |
233 | Покровск — Львов | 21:34 | ежедневно (бесплатный) |
86 | Запорожье — Львов | 21:34 | ежедневно |
92 | Харьков — Одесса | 21:57 | по четным числам |
Рейсы по ст. Запорожье:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
120 | Запорожье — Львов | 10:15 | ежедневно |
4 | Запорожье — Львов | 15:03 | по четным числам |
6 | Запорожье — Ивано-Франк. | 15:03 | по нечетным числам |
32 | Запорожье — Пшемысль | 15:30 | ежедневно |
88 | Запорожье — Ковель | 18:12 | по четным числам |
88 | Запорожье — Одесса | 18:12 | по четным числам |
38 | Запорожье — Киев | 18:57 | ежедневно |
86 | Запорожье — Львов | 19:08 | ежедневно |
Рейсы по ст. Кривой Рог:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
120 | Львов — Запорожье | 10:45 | ежедневно |
120 | Запорожье — Львов | 15:35 | ежедневно |
564 | Кривой Рог — Одесса | 18:10 | по нечетным числам |
76 | Кривой Рог — Киев | 19:58 | ежедневно, с 12 июля в 20.25 |
Рейсы по ст. Одесса:
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
26 | Одесса — Рахов | 14:54 | ежедневно, с 12 июля до Яремче |
236 | Одесса — Черновцы | 14:54 | ежедневно |
36 | Одесса — Пшемысль | 15:54 | ежедневно |
38 | Одесса — Ужгород | 15:54 | ежедневно |
92 | Одесса — Запорожье | 17:56 | по нечетным числам |
92 | Одесса — Харьков | 17:56 | по нечетным числам |
78 | Одесса — Ковель | 18:12 | по четным числам |
8 | Одесса — Харьков | 20:12 | по четным числам |
54 | Одесса — Днепр | 20:39 | по четным числам |
54 | Одесса — Кривой Рог | 20:39 | по четным числам |
12 | Одесса — Львов | 21:04 | ежедневно |
106 | Одесса — Киев | 21:18 | ежедневно |
Рейсы в Польшу (билеты продаются здесь)
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
715 | Киев — Пшемысль | 8:30 | ежедневно |
32 | Запорожье — Пшемысль | 15:30 | ежедневно |
36 | Одесса — Пшемысль | 15:54 | ежедневно |
705 | Киев — Пшемысль | 17:00 | ежедневно |
68 | Киев — Варшава | 18:23 | ежедневно |
53 | Киев — Пшемысль | 19:48 | ежедневно |
23 | Киев — Хелм | 22:54 | ежедневно |
Как доехать из Киева в Краков вы можете посмотреть здесь.
Как доехать из Кракова в Киев вы можете посмотреть здесь.
Как доехать поездом из Киева в Вроцлав вы можете посмотреть здесь.
Как доехать поездом из Вроцлава в Киев вы можете посмотреть здесь.
Рейсы в Словакию (билеты продаются в международной кассе):
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
8861 | Чоп — Кошице | 11:35 | ежедневно |
961 | Чоп — Чиерна-над-Тисою | 16:50 | ежедневно |
Рейсы в Венгрию (билеты продаются в международной кассе):
№ | Маршрут | Время отпр. | Периодичность |
Чоп — Захонь |
интервал 3 часа
|
ежедневно | |
33 | Мукачево — Будапешт | 12:30 | ежедневно |
961 | Мукачево — Будапешт (с пересадкой) | 16:30 | ежедневно |
Рейсы в Австрию (билеты продаются в международной кассе):