Поїзд відправляється з Ужгорода о 23.03, з Мукачево о 1.03, зі Славського о 2.57, зі Львова о 5.45, з Києва о 14.31, прибуває до Полтави-Київської о 18.45, до Харкова о 21.30. З Харкова поїзд відправляється о 6.40, з Полтави-Київської о 9.20, з Києва о 14.11, прибуває до Львова о 22.38, до Славського о 2.00, до Мукачево о 4.41, до Ужгорода о 6.51.
Розклад руху всіх поїздів по станціям Харків та Київ можете подивитися тут.
Розклад руху поїзда 045Л УЖГОРОД ― ХАРКІВ до 31/07 по непарних; 2–30/08 по парних; 1/09–31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних
УЖГОРОД 23:03
ЧОП 23:23 36 23:59
БАТЬОВО 00:22 3 00:25
МУКАЧЕВО 00:57 6 01:03
КАРПАТИ 01:17 1 01:18
СВАЛЯВА 01:28 2 01:30
ВОЛОВЕЦЬ 02:00 2 02:02
ЛАВОЧНЕ 02:36 4 02:40
СЛАВСЬКО 02:52 5 02:57
СКОЛЕ 03:28 5 03:33
СТРИЙ 04:07 13 04:20
ЛЬВІВ 05:25 20 05:45
ПІДЗАМЧЕ 05:56 2 05:58
ЗЛОЧІВ 06:50 2 06:52
ТЕРНОПІЛЬ 07:46 5 07:51
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 09:35 15 09:50
ВІННИЦЯ 11:36 5 11:41
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 14:11 20 14:31
РОМОДАН 16:59 2 17:01
МИРГОРОД 17:25 2 17:27
ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА 18:45 20 19:05
ХАРКІВ-ПАС 21:30
Розклад руху поїзда 045Д ХАРКІВ ― УЖГОРОД до 30/07 по парних, додатково 29/06; 1–31/08 по непарних; 2/09–30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних
ХАРКІВ-ПАС 06:40
ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА 08:45 35 09:20
МИРГОРОД 10:29 2 10:31
РОМОДАН 10:50 10 11:00
КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ 13:51 20 14:11
ВІННИЦЯ 16:37 3 16:40
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 18:19 10 18:29
ТЕРНОПІЛЬ 20:08 15 20:23
ЗЛОЧІВ 21:20 2 21:22
ПІДЗАМЧЕ 22:23 4 22:27
ЛЬВІВ 22:38 54 23:32
СТРИЙ 00:36 4 00:40
СКОЛЕ 01:23 5 01:28
СЛАВСЬКО 02:00 5 02:05
ЛАВОЧНЕ 02:18 20 02:38
ВОЛОВЕЦЬ 03:17 9 03:26
СВАЛЯВА 03:59 13 04:12
КАРПАТИ 04:22 2 04:24
МУКАЧЕВО 04:41 16 04:57
БАТЬОВО 05:27 14 05:41
ЧОП 06:02 25 06:27
УЖГОРОД 06:51
Всі поїзди з Харкова до Славського, Мукачево, Ужгорода Ви можете подивитись тут.
Всі поїзди з Ужгорода, Мукачево, Славського до Харкова Ви можете подивитись тут.