График движения всех поездов по станции Киев можете посмотреть здесь.

 

Поезд отправляется из Сум в 18.50, из Киева в 1.06, прибывает в Винницу в 4.17, в Хмельницкий в 6.20, в Тернополь в 8.31, в Львов в 10.37, в Ивано-Франковск в 13.14, в Яремче в 15.19, в Татаров-Буковель в 16.06, в Ворохту в 16.24, в Рахов в 18.10. Поезд отправляется из Рахова в 9.55, из Ворохты в 11.38, из Татарова-Буковеля в 11.51, из Яремче в 12.24, из Ивано-Франковска в 14.41, из Львова в 17.38, из Тернополя в 19.52, из Хмельницкого в 21.56, из Винницы в 23.55, прибывает в Киев в 3.06, в Сумы в 9.52.

График движения поезда 143О СУМЫ ― РАХОВ  1/02-31/03 по нечетным; 2/04-30/05 по четным; 1/06-31/07 по нечетным; 2-30/08 по четным; 1/09-31/10 по нечетным; 2/11-10/12/2025 по четным

СУМЫ 18:50
БЕЛОПОЛЬЕ 19:40 2 19:42
ВОРОЖБА 19:51 2 19:53
ПУТИВЛЬ 20:24 2 20:26
КОНОТОП 21:05 20 21:25
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 21:46 2 21:48
НЕЖИН 22:38 25 23:03
БРОВАРЫ 00:08 2 00:10
ДАРНИЦА 00:24 2 00:26
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 00:46 20 01:06
КАЗАТИН-1 03:19 2 03:21
КАЛИНОВКА 1 03:55 2 03:57
ВИННИЦА 04:17 3 04:20
БРАИЛОВ 04:51 4 04:55
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 06:20 15 06:35
ПОДВОЛОЧИСК 07:43 2 07:45
ТЕРНОПОЛЬ 08:31 5 08:36
ПОДЗАМЧЕ 10:24 2 10:26
ЛЬВОВ 10:37 20 10:57
ХОДОРОВ 11:59 2 12:01
ИВАНО-ФРАНКОВСК 13:14 20 13:38
НАДВОРНАЯ 14:21 9 14:30
ДЕЛЯТИН 14:56 12 15:08
ЯРЕМЧЕ 15:19 14 15:33
ТАТАРОВ-БУКОВЕЛЬ 16:06 5 16:11
ВОРОХТА 16:24 4 16:28
ВОРОНЕНКО 16:42 12 16:54
ЯСИНЯ 17:19 9 17:28
КВАСЫ 17:48 2 17:50
РАХОВ 18:10

График движения поезда 144Л РАХОВ ― СУМЫ  2/02-30/03 по четным; 1/04-31/05 по нечетным; 2/06-30/07 по четным; 1-31/08 по нечетным; 2/09-30/10 по четным; 1/11-11/12/2025 по нечетным

РАХОВ 09:55
КВАСЫ 10:19 2 10:21
ЯСИНЯ 10:45 2 10:47
ВОРОНЕНКО 11:18 5 11:23
ВОРОХТА 11:34 4 11:38
ТАТАРОВ-БУКОВЕЛЬ 11:47 4 11:51
ЯРЕМЧЕ 12:20 4 12:24
ДЕЛЯТИН 12:37 7 12:44
НАДВОРНАЯ 13:10 2 13:12
ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:01 40 14:41
ХОДОРОВ 15:57 3 16:00
ЛЬВОВ 17:08 30 17:38
ПОДЗАМЧЕ 17:50 2 17:52
ТЕРНОПОЛЬ 19:47 5 19:52
ПОДВОЛОЧИСК 20:39 2 20:41
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:41 17 21:56
БРАИЛОВ 23:18 1 23:19
ВИННИЦА 23:52 3 23:55
КАЛИНОВКА 1 00:16 2 00:18
КАЗАТИН-1 00:51 2 00:53
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 03:06 20 03:26
ДАРНИЦА 03:48 2 03:50
БРОВАРЫ 04:03 2 04:05
НЕЖИН 05:11 37 05:48
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 06:49 2 06:51
КОНОТОП 07:15 20 07:35
ПУТИВЛЬ 08:17 2 08:19
ВОРОЖБА 08:50 2 08:52
БЕЛОПОЛЬЕ 09:01 2 09:03
СУМЫ 09:52